Iván Jileta

Presidente de la IEEE Sección Guadalajara durante el periodo 2005-2006

¿Qué hicimos en IEEE Sección Guadalajara?

  • Contactados con red de ingenieros a nivel mundial, mas de 300 Secciones.
  • Programa de conferencistas distinguidos (DLT), científicos especializados en diversas áreas.
  • Seminarios, talleres y congresos en áreas tecnológicas. ISSADS, CIECE, etc.
  • Transferencia de conocimiento, recurso humano y contactos a Guadalajara en el sector Tecnológico.
  • Membresía de mas de 600 profesionistas y estudiantes.

Seminarios y congresos

  • Dr. Wojciech Gwarek | Seminario ITESO – Feb 2005 | Simulación electromagnética. | Fundador de QuickWave software. Asesor Industrial, 3 Patentes.
  • First IEEE International Workshop on Computational Advances in Multi-Sensor Adaptive Processing | Dr. Yuriy Shkvarko | CINVESTAV – Puerto Vallarta – Dec 2005
  • Congreso internacional ITESO-Intel-IEEE sobre Integridad de Señales. | Dr. Ernesto Rayas | ITESO — Abr 2005 y Oct 2006
  • (ISSADS) International Symposium and School on Advance Distributed Systems. | Dr. Félix Ramos – Dr. Victor Ortiz | CINVESTAV – CANACO — Ene 2006

Ponencias y Actividades

  • Estudio de oscilaciones de potencia en el sistema interconectado nacional | Dr. Emilio Barocio | Auditorio ‘Matute Remus’ U de G – Feb 2006
  • Supercomputer Based Digital Real Time Power System Simulator | Dr. L.A. Snider, Tulane University, New Orleans, USA | CINVESTAV Guadalajara – Ago 2005
  • Panel “Mujeres exitosas en áreas Tecnológicas” | ITESO – Sep 2005
  • Prognosis for Growth in Medical Devices | Dr. Shekar Rao – Texas Instrument | CINVESTAV – Octubre 2006
  • “Wireless Sensor Networks” | Mto. Oscar Fernández Larios | ITESO — Dic 2005
  • Integridad de Señales: Una disciplina emergente para el diseño de interconexiones de alta velocidad. | INTEL-ITESO-IEEE – Nov 2006 | Rafael Contreras, Oscar Higareda y Gerardo Romo (Intel GDC) – Ernesto Rayas (ITESO)
  • “VoIP: Conceptos y Tendencias” | Mtro. Oscar Fernández Larios | ITESO – Nov 2005
  • Curso “Animation and Interaction in Virtual Environments” | Dr. Jean Pierre Jessel, Dr. Hervé Luga y Dr. Cristophe Sibertine-Blanc | CUCEA – Mayo 2006
  • “IEEE Color Books” | Dr. Erling Hesla | CANACO – Marzo 2006
  • “Análisis de Disturbios Recientes en el Sistema Eléctrico de Potencia de Norteamérica” | Dr. Héctor Jorge Altuve Ferrer Director de Tecnología para América Latina Schweitzer Engineering Laboratories, Inc | CUCEI – Marzo 2006
  • Simposium de energías alternativas | Dr. Víctor Hugo Ortiz Muro | CUCEI – Marzo 2007
Mesa directiva 2005-2006
PresidenteIng. Iván Jileta Bogarín
VicepresidenteMtra. Araceli García Gomez
SecretarioIng. Juan José Solórzano
TesoreroIng. Marco Burgoin
Capítulo de PotenciaDr. Victor Ortiz
Capítulo de ComputaciónDr. Victor Larios Rosillo
Capítulo de ComunicacionesMtro. Oscar Fernández
Actividades TécnicasMC José Antonio Barriga
Actividades EducativasIng. Bernardo Cotero Ochoa
Actividades ProfesionalesIng. Francisco de la Torre
Actividades EstudiantilesIng. David Santillán
Desarrollo de MembresíaMC Rafael Avalos Pelayo
Comunicaciones ElectrónicasIng. Francisco Fraire Maldonado
Grupo GOLDIng. Rubén Barrera Michel
Grupo WIELic. Diana Yolanda Valadez
Premios y ReconocimientosDr. José Luis Naredo
ConsejeroIng. Jorge Esqueda